Säsongsöppet: maj - september Måndag - fredag: 12-18 Lördag: Stängt Söndag: 12-16 Stängt för säsongen Tack alla mina fina Kunder Vi ses till Våren!
Perenner
Perenner är en flerårig växt som du kan plantera i din rabatt och sedan njuta av år efter år. Hos oss hittar du en mängd olika sorters perenner – allt från marktäckande växter till höga, vackra blomstrande växter. Alla växter är noggrant utvalda för att passa växtzonerna 5 till 8 som vi befinner oss i här uppe i norr.
Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med att välja ut vad som passar din växtplats bäst. Vi vet hur perennerna ser ut efter några år, vad som får dem att överleva och frodas bäst och hur du ska plantera för att få ut det mesta av din perenn.
ÅRETS PERENN
Calamagrostis brachytricha Diamantrör
OBS! LATINSKA NAMN I BOKSTAVSORDNING
Svenskt namn | Latinskt namn | Sort | Höjd | Färg | Blommar | Övrig information |
Silverax | Actaea simplex | Brunette | 120 cm | Vit mörka blad | sep | |
Brokbladig Kirskål Slutsåld! | Aegopodium Podagraria Variegata | 30-60 cm | Grön | jul-aug | ||
Blå Revsuga | Ajuga Reptans | Braunhertz | 15 cm | Mörkröda blad | jun-jul | Marktäckare |
Blå Revsuga Slutsåld! | Ajuga Reptans | Catlins Giant | 20 cm | Blå blommor | jun | Marktäckare |
Blå Revsuga Slutsåld! | Ajuga Reptans | Chocolate Chip | 15 cm | Mörka blå blommor | jun | Marktäckare |
Jättedaggkåpa | Alchemilla Mollis | 40 cm | Gröngul | jun-sep | ||
Akleja | Aquilegia caer. | Spring Magic Yellow | 40 cm | Gul/Vit | jun-jul | |
Japansk Akleja | Aquilegia Flabellata | Cameo Hybrid | 20 cm | Blåvioletta blommor | Maj-jun | |
Akleja | Aquilegia vulgaris | Winky Double red-white | 30 cm | Rosaröd/vit fylld | Maj-jun | |
Akleja | Aquilegia vulgaris | Ruby Port | 75 cm | Mörkröd fylld | jun-jul | |
Plymspirea | Aruncus dioicus | 150 cm | Vit | jun-jul | ||
Plymspirea | Aruncus Kneiffi | 50 cm | Vit | jun-Aug. | ||
Höstaster | Aster Novi-belgii | Ellen | 60 cm | Rosa | aug-sep | |
Astilbe | Astilbe arendsii | Bridal Veil | 50 cm | Vit | jul-sep | |
Astilbe | Astilbe japonica | Montgomery | 50 cm | Mörkröd | jul-sep | |
Stjärnflocka | Astrantia Major | 70 cm | Mörkröd | jul-sep | ||
Hjärtbergenia Slutsåld! | Bergenia Cordifolia | Rotblum | 40 cm | Rosa, röda ådror | Maj-jun | |
Blodomrot Slutsåld! | Bistorta Amplexicaulis | Fat Domino | 60 cm | Röd | jun-okt | |
Stor Ormrot | Bistorta Officinalis | Superba | 70 cm | Rosa | jun-aug | |
Karpaterklocka | Campanula Carpaticia | Blau Clips | 20 cm | Violett | jul-aug | |
Toppklocka Slutsåld! | Campanula glomerata | Alba | 30 cm | Vit | jun-jul | |
Stjärnklocka Slutsåld! | Campanula poscharskyana | Werner Arends | 10 cm | Violett | jun-Sept. | |
Bergklint | Centaurea Montana Grandiflora | Montana Grandiflora | 60 cm | Blåviolett | jun-jul | |
Ögonblom (SLUT) | Coreopsis | Little Bang Daybreak | 30 cm | Röd blomma med orangegul kant | jun-aug | Bivärd |
Höstöga | Coreopsis verticillata | Ladybird | 30 cm | Röd/Gul | Maj-Sept. | |
Fänrikshjärta Slutsåld! | Dicentra formosa | Bacchanal | 40 cm | Rosa röd | maj-Sept. | |
Tolvgudablomma | Dodecatheon Meadia | 30 cm | Rosa, orkidéliknande | Maj-jun | ||
Vårkrage | Doronicum Orientale | Sort | 35 cm | Gul | Maj-jun | |
Röd Rudbeckia | Echinacea Purpurea | Magnus | 100 cm | Rödviolett | jul-sep | |
Praktbinka | Erigeron | Rosa Jewel | 60 cm | Rödviolett | jun-jul | |
Rosenslide | Fallopia Japonica | 60 cm | Rosa | jul-sep | ||
Blåsvingel gräs | Festuca Glauca Hybrid | Elijah Blue | 30-50 cm | Silverblå blad | ||
Älggräs Amerikanskt | Filipendula rubra | Venusta | 150 cm | Ljusrosa | jul-aug | |
Älggräs | Filipendula ulmaria | Variegata | 70 cm | Gräddvit | jun-sep | |
Trädgårdsnäva | Geranium | Splish Splash | 50 cm | vit/Blå | jun-sep | |
Praktnäva | Geranium himalayense | 60 cm | Violett | jun-jul | ||
Trädgårdsnäva (NY) | Geranium Hybridium | All Summer Pleasure | 35 cm | Blå | jun-Okt. | |
Trädgårdsnäva (NY) | Geranium Hybridium | Joy | 40 cm | Rosa, röda ådror | jun-sep | |
Rosa flocknäva | Geranium macrorrhizum | Ingversen’s Varitey | 30 cm | Rosa | jun-jul | Marktäckare |
Kungsnäva | Geranium Magnificum | Rosemoor | 60 cm | Violett | jun-jul | |
Trebladsspira | Gillenia trifoliata | 80 cm | Vit | jul-aug | ||
Helenium (SLUT) | Helenium Autum | 60 cm | Mörkröd | jul-aug | ||
Solbrud | Helenium Autumnae | Ruby Tuesday | 50 cm | Mörkröd | jul-sep | |
Daglilja | Hemerocallis | Stella d`Oro | 30 cm | Gula, doftande | jun-aug | |
Funkia | Hosta | Colored Hulk | 45 cm | Lila blommor Lime/grön blad | jul-aug | |
Blåfunkia | Hosta tardiana | Halcyon | 40-60 cm | Lila blommor blåaktiga blad | ||
Funkia | Hosta und. Mediovariegata | 40 cm | Lilagröna blad med vit mitt | jul | ||
Isop | Hyssopus Officinalis | 40 cm | Blå | jun-aug | ||
Trädgårdsiris | Iris Germanica | 60 cm | Gulblå | jul-aug | ||
Mongolaster | Kalimeris Mongolica | Antonia | 80 cm | Ljuslila | jul-sep | |
Rosenplister (SLUT) | Lamium Macul. | Golden Anneversary | 20 cm | Rosa blommor, gröngult bladverk | Maj-jun | Marktäckare |
Rosenplister | Lamium Maculatum | 15 cm | Mörkt rödviolett | Maj-jul | Marktäckare | |
Löjtnantshjärta | Lamprocapnos (dicentra) spectabilis | 80 cm | Mörkrosa/Vit | Maj-jun | ||
Lewisia | Lewisia | 15 cm | Blandade | jun-jul | ||
Gullstav | Ligularia | 170 cm | Gul | jul-aug | ||
Gullstav | Ligularia stenocephala | Sort: The Rocket | 150 cm | Gul | jul-aug | |
Lilja,Ny | Lilium | Cavoli | 40 cm | Orange röd | juli | |
Lilja (NY) | Lilium Asiatic | Trendy Nicosia | 50 cm | Rosa | jul | |
Lilja SLUTSÅLD! | Lilium Asiatic | Foxtrot | 40-50 cm | Rosa | jul | |
Lilja (NY) |
Lilium Asiatic
|
Trendy Savannah | 50 cm | Rosa/brun | jul | |
Lilja SLUTSÅLD! | Lilium Asiatic | Matrix Red (Buzzer) | 40 cm | Röd | jul | |
Lilja (NY) | Lilium Asiatic | Black List | 100 cm | Rödsvart | jul-aug | |
Lilja (NY) | Lilium Asiatic | Forever Suzan | 100 cm | Mahogny/orange | jul-aug | |
Krollilja | Lilium Martagon | Pink Morning | 80 cm | Rosa | jun-jul | |
Krollilja | Lilium Martagon | Claude Shride | 100 cm | Röd, gula prickar | jul | |
Studentnejlika/ Brinnande kärlek | Lychnis chalcedonica | 100 cm | Röd | jun-aug | ||
Penningblad | Lysimachia nummularia | 5 cm | Gul | Maj-aug | Marktäckande, ampel | |
Praktlysing | Lysmachia Punctata | Hometown Hero | 80 cm | Gul | jul-aug | Mormorsväxt |
Rosenmalva Slutsåld! | Malva Alcea | Fastigiata | 80 cm | Rosa | jun-sep | |
Pion Slutsåld! | Paeonia lactiflora | Red Spider | 90 cm | Röd | jun-jul. | |
Pion | Paeonia lactiflora | Duchesse de Nemours | 80 cm | CremeVit | jun-jul. | |
Pion (NY) | Paeonia lactiflora | Sorbet | 70 cm | Rosa/vit Fylld | jun-jul. | |
Bondpion (NY) | Paeonia offisinalis | Rosea Plena | 60 cm | Rosa Fylld | jun-jul. | |
Pilört | Persicaria Polymorpha | 180 cm | Vit | jun-aug | ||
Mästerrot | Peucedanum ostruthium | 100 cm | Vit | jul-aug | Medicinalväxt | |
Prickflox | Phlox Maculata | Hybrid Natascha | 90 cm | Rödviolett och vit | jul-sep | |
Höstflox | Phlox Paniculata | David | 80 cm | Vit | aug-sep | |
Mossflox Slut | Phlox Subulata | Woodlander Pink | 20 cm | Rosa/rött öga | Maj-jun | |
Mossflox Slut | Phlox Subulata | Scarlet Flame | 10 cm | Purpurröd | Maj-jun | |
Fotblad | Podophyllum hexandrum | Indiskt fotblad | 60 cm | Vit blomma, röda frukter | jul-aug | |
Gul nunneört Slutsåld! | Pseudofumaria lutea(Corydalis) | 25 cm | Gul | Maj-Sept. | ||
Rosenrot | Rhodiola Rosea | 30 cm | Gul | jun-jul | ||
Stäppsalvia | Salvia nemorosa | Markus | 20 cm | Mörkt blåviolett | jun-aug | |
Pimpinell Slutsåld! | Sanguisorba | Little Angel | 25-60 cm | Mörkröda blommor, grönvita blad | aug-sep | |
Pimpinell, Kanadensisk | Sanguisorba Canadensis | 70 cm | Vita fluffiga ax | jun-sep | ||
Såpnejlika Slut | Saponaria Officinalis | Rosea Plena fylld | 60 cm | Rosa | jul-sep | |
Sedum | Sedum Album | Coral Carpet | 10 cm | Vitt | jun-aug | |
TaklökSlut | Sempervivum (mix) | 5-15 cm | Blandade | jun-Aug. | ||
Praktbetonica | Stachys macrantha | Superba | 50 cm | Purpur | jun-jul | |
Backtimjan (SLUT) | Thymus Serpylum Coccineus | 5 cm | Rödviolett | jun-jul | ||
Franskt Kungsljus | Verbascum Chaxii | Wedding Candles | 100 cm | Vit blomma, röd mitt | jul-aug | |
Kransveronica | Veronicastrum Virginicum | Red Arrow | 100-150 cm | Rosa | jul-aug | |
Viol Slutsåld! | Viola cormuta Rebecca | 15 cm | Violett/Vit | Maj-Okt. | ||
Gullgröna | Waldsteinia ternata | 20 cm | Gul | Maj-jun | Marktäckare |
OBS! LATINSKA NAMN I BOKSTAVSORDNING
Svenskt namn | Latinskt namn | Sort | Höjd | Färg | Blommar | Övrig information |
Rudbäckia | Echinacea | Green twister | 90cm | Lime/mörkrosa | Juli/Sept. | |
Näva | Geranium Dreamland | Dreamland | 40 cm | Ljusrosa | Maj-Sept. | Marktäckare |
Smörboll (NY) | Trollius | Superbus | 70cm | Guldgul | Juni | |
Veronika (NY) | Veronica | Ulster Dwarf | 40cm | Blå | ||
Taggpimpinell (NY) | Acaena microphylla | Kupferteppich | 10cm | Bruna blad creme blommor | Marktäckare | |
Japansk malört | Artemisia schmidtiana | Nana | 10cm | Silvriga grå blad | Tuvbildande | |
Toppklocka (NY) | Campanula glomerata | Acaulis | 40cm | Blå | Juni/Juli | |
Silverarv (NY) | Cerastium tomentosum | Silver Stone | 10cm | Vita blommor grå blad | Juni/Juli | |
Borstnejlika (NY) | Dianthus barbatus | Sooty | 40cm | Svart röd | Juni/Juli | |
Vit Solhatt (NY) | Echinacea purpurea | Alba | 80cm | Vit | Juli/Aug. | |
Löjtnantshjärta | Dicentra spectabilis | 80cm | Rosa/vit | Juni/Juli | Mormorsväxt | |
Pion (NY) | Paeonia | Sarah Bernhardt | Rosa | Juni/Juli | ||
Trollrudbeckia (NY) | Rudbeckia occ. | Green Wizard | 90cm | Svart | Juli | Ovanliga blommor |
Smalbladig lungört (NY) | Pulmonaria angustifolia | Blue Ensign | 20cm | Blå | Juni | |
Bergormrot (NY) | Bistorta affine | Darjeeling Red | 20cm | Rosa | Juni/Juli |